Programa
Lunes 20 de Octubre
Hora | Actividad | Ponente / Detalles |
---|---|---|
08:30-09:00 | Registro | |
09:00-09:30 | Ceremonia de Inauguración | |
09:30-10:30 | PLENARIA 1: Investigación traslacional | Dr. Amaury de Jesús Pozos Guillén Secretario de Investigación y Posgrado Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México. |
10:30-10:50 | Plática Regular 1 (O-01): Comparación de los efectos citotóxicos inducidos por nanopartículas aisladas de productos comerciales y nanopartículas prístinas | Guadalupe Tonantzin de Dios Figueroa. Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada (CFATA-UNAM). |
10:50-11:20 | Plática Regular 2 (O-02): Aumento de la eficacia de la curcumina: síntesis ecológica de un material de curcumina y hierro con actividad anticancerígena | Ingrid Guadalupe Meza Pardo Instituto de Física, UASLP. |
11:20-11:40 | Plática Regular 3 (O-03): Estudio de interacciones entre nanopartículas luminiscentes y proteínas usando espectroscopía de emisión | Claudia Mónica Fragoso Mendoza Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, UNAM. |
11:40-12:00 | Coffee Break | |
12:00-12:40 | Plática Invitada 1: INISS-nano - history, focus, achievements and outlook of a global collaboration initiative | Dr. Andreas Falk CEO of BioNanoNet, Graz, Austria Dr. Fernand Doridot ICAM Lille y Université Catholique de Lille, Francia (On line) |
12:40-13:00 | Plática Regular 4 (O-04): Efecto de microplásticos en consorcios anaerobios tratando aguas residuales | Georgina Ruiz Pérez Laboratorio de Investigación en Procesos Avanzados de Tratamiento de Aguas (LIPATA), Instituto de Ingeniería, Unidad Académica Juriquilla. |
13:00-13:20 | Plática Regular 5 (O-05): Neumocitos tipo II expuestos al microplásticos/ nanoplásticos: cambios morfológicos nucleares y resistencia a la muerte | Mariana Herrera Rodríguez Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Universidad Nacional Autónoma de México. |
13:20-14:00 | Plática Invitada 1: Bionanotecnologías en el sector agrícola y ambiental | Dr. Fabián Fernández Luqueño CINVESTAV Zacatenco, México |
14:00-15:30 | Comida | |
15:30-15:50 | Plática Regular 6 (O-06): Síntesis y Evaluación Fotocatalítica de Compositos de Xerogeles de Carbono con Óxido de Zinc para la Degradación de Tetracilina | Dra. Genesis Derith Valdez García Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de San Luis Potosí. |
16:00-17:00 | PLENARIA 2: Synthesis, Crystallography and Properties of Nanomaterials for Extreme Environments | Dra. Olivia Graeve Universidad de California, San Diego. USA. |
17:00-17:20 | Coffee Break | |
17:20-17:40 | Plática Regular 7 (O-07): Enhancing the electrochemical performance of graphene supercapacitors by deposing CuO nanoparticles on their electrodes | Jorge Roberto Oliva Uc Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, Universidad Nacional Autónoma de México. |
17:40-18:00 | Plática Regular 8 (O-08): Aplicación de nano-oxidos metálicos como fotocatalizadores para reducción de CO2 y cultivos microalgales | Soleyda Torres-Arellano Instituto de Ingeniería, UNAM. |
18:00 | Cierre |
Martes 21 de Octubre
Hora | Actividad | Ponente / Detalles |
---|---|---|
8:30-9:00 | Registro | |
09:00-09:40 | Plática Invitada 2: Assembly of Carbon Nanostructures into 3D architectures: Designing Functional Materials | Dr. José Manuel Romo Herrera Centro de Nanociencias y Nanotecnología, UNAM. Ensenada, BC, México |
09:40-10:00 | Plática Regular 9 (O-09): Microalgae-Bacteria Systems with Granular Biomass for Biogas Purification and Upgrading | Eliseo Rojas Gutiérrez Instituto de Ingeniería (Unidad Académica Juriquilla), UNAM. |
10:00-10:20 | Plática Regular 10 (O-10): Síntesis verde y evaluación antimicrobiana de nanoadyuvantes a base de bismuto utilizando extracto puro de naringina | Felipe de Jesús Barraza García Instituto de Física, UASLP. |
10:20-10:40 | Plática Regular 11 (O-11): Inmunotoxicidad de monocitos-macrófagos humanos por exposición al dióxido de titanio grado alimenticio | Alejandro Amhed Zagal Salinas Laboratorio de Carcinogénesis y Toxicología, Unidad de Investigación en Biomedicina, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Universidad Nacional Autónoma de México. |
10:40-11:00 | Coffee Break | |
11:00-11:20 | Plática Regular 12 (O-12): Aplicación de Nanomateriales de Carbono en procesos de Adsorción de Compuestos Farmacéuticos en Solución Acuosa | Damarys Haidee Carrales Alvarado Centro de Investigación y Estudios de Posgrado, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de San Luis Potosí. |
11:20-11:40 | Plática Regular 13 (O-13): Regeneración Térmica de la Montmorillonita K-10. Adsorción y Reutilización en la Eliminación de Trimetoprima en Solución Acuosa | Carolina Vázquez Mendoza Centro de Investigación y Estudios de Posgrado, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de San Luis Potosí. |
11:40-12:00 | Plática Regular 14 (O-14): Desarrollo de nanopartículas dopadas con lantánidos con actividad fototérmica inducida en el cercano infrarrojo | Laura Sarahi Gonzalez Jasso Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada (CFATA), UNAM. |
12:00-13:00 | Plenaria 3: Micro y nanosistemas para el diagnóstico y tratamiento de infertilidad y cáncer ginecológico | Dra. Mariana Medina Sánchez Ikerbasque Research/CICnanoGUNE. País Vasco, España. |
13:00-13:20 | Plática Regular 15 (O-15): Citotoxicidad y actividad antioxidante de (Er, Yb)-ZnO-NPs: validación in vitro y predicción por machine learning | Dr. Jorge Luis Mejía Méndez Programa de Edafología, Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo. |
13:20-13:40 | Plática Regular 16 (O-16): Síntesis híbrida (biosíntesis-hidrotermal): Una ruta innovadora y ecológica para la obtención de ZnS nanoestructurado utilizando ajo como fuente de azufre | Claudia Jazmín Bahena Martinez Facultad de Química, Universidad Autónoma del Estado de México. |
13:40-14:00 | Plática Regular 17 (O-17): Design and murine safety assessment of CHIVAX 2.1-loaded chitosan nanoparticles, an intranasal vaccine candidate for COVID19 | Héctor Paul Reyes Pool Departamento de Investigación y Posgrado, Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Querétaro. |
14:00-15:30 | Comida | |
15:30-16:00 | Plática Invitada 3: Materiales 2D y regulación: Reflexiones críticas desde el grafeno | Blanca Suárez-Merino Vice-chair of the Bussines at OECD (BIAC) Suiza( Híbrida por confirmar) |
16:00-16:20 | Coffee Break | |
16:20-18:00 | Sesión de Posters |
Miércoles 22 de Octubre
Hora | Actividad | Ponente / Detalles |
---|---|---|
09:00-9:40 | Plenaria 4: Promoción de la seguridad y la innovación: el papel de la WPMN de la OCDE en los nanomateriales y los materiales avanzados | Dra. Mar González OCDE (Híbrida) |
9:40- 10:00 | Plática Regular 18 (O-18): Impacto de las nanopartículas de cobre obtenidas con quercetina en un modelo respiratorio | Perla Angélica Izaguirre Camargo Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de San Luis Potosí. |
10:00-10:20 | Plática Regular 19 (O-19): Síntesis de nanopartículas híbridas (plata-polietilenimina) con actividad antimicrobiana frente a cepas clínicas de especies Candida | Blanca Edith Millán Chiu SECIHTI- Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, Universidad Nacional Autónoma de México, Juriquilla. |
10:20-10:40 | Plática Regular 20 (O-20): Estabilización de Nanocristales en Solventes Eutécticos Profundos | Saúl Carrasco Saavedra Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, Universidad Nacional Autónoma de México. |
10:40-11:00 | Plática Regular 21 (O-21): Nanocompuestos fotocatalíticos plasmónicos para energía aprovechable solar | Miriam Zagoya González Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Querétaro. |
11:00-11:20 | Coffee Break | |
11:20-12:00 | Plenaria 5: Puentes entre ciencia e innovación: aplicaciones nanotecnológicas desarrolladas en el Laboratorio Nacional de Nanotecnología de Costa Rica | Dra. Yendry Corrales Ureña National Center of High Technology CeNAT Costa Rica |
12:00-12:20 | Plática Regular 22 (O-22): Optimización de heterouniones multifuncionales Bi2O3/BiOBr para la degradación de contaminantes en agua | Ana Laura Ruiz Castillo Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de San Luis Potosí. |
12:20-12:40 | Plática Regular 23 (O-23): Determinación directa de licopeno en jitomates mediante SERS asistido por procesamiento computacional | Monserrat Ochoa Elias Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, Universidad Nacional Autónoma de México. |
12:40-13:00 | Plática Regular 24 (O-24): Efecto antihipertensivo de un sistema auto-microemulsificable obtenido de la raíz de Heliopsis longipes en ratas hipertensas | Dailenys Marrero Morfa Laboratorio de Investigación Química y Farmacológica de Productos Naturales, Facultad de Química, Universidad Autónoma de Querétaro. |
13:00-13:20 | Plática Regular 25 (O-25): De la baya al nanomaterial: Género Crataegus como ruta verde para nanopartículas de cobre biocompatibles | Gilmer David Cab Torres Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de San Luis Potosí. |
13:20-13:40 | Plática Regular 26 (O-26): Modificación de Diatomita Natural para Incrementar su Capacidad para Adsorber Iones Amonio en Solución Acuosa | Juan de la Cruz Marmolejo Contreras Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de San Luis Potosí. |
13:40-14:00 | Plática Regular 27 (O-27): Alteraciones en la acumulación de lípidos intracelulares inducidas por el aditivo alimentario dióxido de titanio en hepatocitos HepG2 | Eduardo Delgado Armenta Programa de Doctorado en Ciencias Biomédicas, UNAM. |
14:00-15:00 | Premiación y CLAUSURA |